FK Mladost Gat
FK Mladost Gat Oxirgi natijalar
Mavsum Statistika
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Urilgan Gollar
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
O‘tkazib yuborilgan gollar
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Yuqori / Past Gollar
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
IKG stat
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Gollar vaqt Davriga Ko‘ra
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Gandikap Statistikasi
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Sariq va Qizil Kartalar
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Burchak Statistikasi
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
O‘yinchi Statistikasi
- No data for selected season
FK Mladost Gat Stol
| # | Shakl AFC Champions League 2019, Qualification | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 17 | 8 | 14 | 53:39 | 14 | 59 | |
| 2 | 39 | 16 | 14 | 9 | 44:33 | 11 | 58 | |
| 3 | 39 | 14 | 12 | 13 | 43:40 | 3 | 54 | |
| 4 | 39 | 14 | 10 | 15 | 41:38 | 3 | 52 | |
| 5 | 39 | 12 | 13 | 14 | 47:52 | -5 | 49 | |
| 6 | 39 | 10 | 13 | 16 | 38:56 | -18 | 43 | |
| 7 | 39 | 10 | 10 | 19 | 41:58 | -17 | 40 | |
| 8 | 39 | 8 | 13 | 18 | 39:60 | -21 | 37 | |
| 9 | 39 | 9 | 8 | 22 | 40:56 | -16 | 35 | |
| 10 | 39 | 6 | 11 | 22 | 31:60 | -29 | 29 |
- Relegation
| # | Shakl Prva Liga 25/26 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 48:26 | 22 | 63 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 41:25 | 16 | 57 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47:23 | 24 | 56 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 30:25 | 5 | 48 | |
| 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44:39 | 5 | 44 | |
| 6 | 30 | 9 | 14 | 7 | 30:27 | 3 | 41 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34:28 | 6 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:29 | 1 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 12 | 8 | 31:29 | 2 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34:41 | -7 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:33 | -3 | 36 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 29:44 | -15 | 31 | |
| 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 22:40 | -18 | 30 | |
| 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33:36 | -3 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26:47 | -21 | 26 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 23:40 | -17 | 22 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Shakl Prva Liga 25/26, Championship Round | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 10 | 5 | 55:33 | 22 | 70 | |
| 2 | 35 | 19 | 9 | 7 | 47:29 | 18 | 66 | |
| 3 | 35 | 19 | 8 | 8 | 60:29 | 31 | 65 | |
| 4 | 35 | 17 | 10 | 8 | 37:26 | 11 | 61 | |
| 5 | 35 | 10 | 16 | 9 | 35:36 | -1 | 46 | |
| 6 | 35 | 11 | 11 | 13 | 46:52 | -6 | 44 |
- Promotion